Обладатели еврейских корней вправе получить гражданство Израиля, у которого есть масса преимуществ, в отличие от российского паспорта. Так, главным плюсом израильского гражданства является свобода путешествий по миру без оформления виз. Но существуют определенные нюансы — обладателям Даркона открыта 161 страна, а гражданам с Лессе-Пассе 60. Но и этого ограниченного количества стран вполне хватит для отличного отдыха и ведения бизнеса. Ниже мы собрали списки стран, куда можно отправиться с тем или иным документом.
Список стран с безвизовым въездом по Даркону в 2022 году
Итак, вы начали процесс репатриации и уже задумываетесь, что будете делать и куда поедете на отдых с долгожданным израильским документом. Но получить Даркон не так просто, как кажется. Его выдают репатриантам, проживающим на территории Израиля в течение определенного времени. Даркон — это своего рода аналог нашего загранпаспорта, на основе которого на границах принимают решение о доступе гражданина в страну. В 2022 году по израильскому паспорту можно без визы (либо визу можно получить в упрощенном порядке) посетить 161 страну. Ниже представлен список этих стран и условия пребывания. Если вас не интересует какая-то конкретная страна для посещения, а вы хотите просто оценить количество безвизовых стран, то взгляните на интерактивную карту, где отмечены все открытые страны:
Страна | Даркон | Срок пребывания | Виза |
---|---|---|---|
Австрия | 90 дней | Visa Free | |
Азербайджан | 30 дней |
По прибытию / eVisa
|
|
Албания | 90 дней | Visa Free | |
Ангилья | Visa Free | ||
Андорра | 90 дней | Visa Free | |
Антильские острова | 90 дней | Visa Free | |
Аргентина | 90 дней | Visa Free | |
Армения | 120 дней |
По прибытию / eVisa
|
|
Аруба | 30 дней | Visa Free | |
Багамы | 3 месяца | Visa Free | |
Барбадос | 6 месяцев | Visa Free | |
Белиз | 90 дней | Visa Free | |
Белоруссия | 90 дней | Visa Free | |
Бельгия | 90 дней | Visa Free | |
Бермуды | Visa Free | ||
Болгария | 90 дней | Visa Free | |
Бонейр, Сент-Эстатиус и Саба | 3 месяца | Visa Free | |
Босния и Герцеговина | 90 дней | Visa Free | |
Ботсвана | 90 дней | Visa Free | |
Бразилия | 90 дней | Visa Free | |
Вануату | 30 дней | Visa Free | |
Ватикан | Visa Free | ||
Великобритания | 6 месяцев | Visa Free | |
Венгрия | 90 дней | Visa Free | |
Восточный Тимор | 30 дней | По прибытию | |
Гаити | 3 месяца | Visa Free | |
Гватемала | 90 дней | Visa Free | |
Гвиана | 90 дней | Visa Free | |
Гвинея-Бисау | 90 дней | По прибытию | |
Германия | 90 дней | Visa Free | |
Гибралтар | Visa Free | ||
Гонконг | 90 дней | Visa Free | |
Гондурас | 3 месяца | Visa Free | |
Гренада | 3 месяца | Visa Free | |
Гренландия | 90 дней | Visa Free | |
Греция | 90 дней | Visa Free | |
Грузия | 1 год | Visa Free | |
Дания | 90 дней | Visa Free | |
Доминика | 6 месяцев | Visa Free | |
Доминиканская республика | 90 дней | Visa Free | |
Замбия | 90 дней | По прибытию | |
Зимбабве | 3 месяца | По прибытию | |
Иордания | По прибытию | ||
Ирландия | 3 месяца | Visa Free | |
Исландия | 90 дней | Visa Free | |
Испания | 90 дней | Visa Free | |
Италия | 90 дней | Visa Free | |
Кабо Верде | По прибытию | ||
Казахстан | 30 дней | Visa Free | |
Каймановы Острова | Visa Free | ||
Камбоджа | 30 дней |
По прибытию / eVisa
|
|
Канада | 6 месяцев | eVisa | |
Кипр | 90 дней | Visa Free | |
Киргизия | 60 дней | По прибытию | |
Колумбия | 180 дней | Visa Free | |
Коморские острова | 45 дней | По прибытию | |
Косово | 90 дней | Visa Free | |
Коста Рика | 90 дней | Visa Free | |
Кюрасао | 3 месяца | Visa Free | |
Лаос | 30 дней | По прибытию | |
Латвия | 90 дней | Visa Free | |
Лесото | 30 дней | Visa Free | |
Литва | 90 дней | Visa Free | |
Лихтенштейн | 90 дней | Visa Free | |
Люксембург | 90 дней | Visa Free | |
Маврикий | 90 дней | Visa Free | |
Мавритания | По прибытию | ||
Мадагаскар | 90 дней | По прибытию | |
Майотта | 90 дней | Visa Free | |
Макао | 90 дней | Visa Free | |
Малави | 90 дней | Visa Free | |
Мальдивы | 30 дней | По прибытию | |
Мальта | 90 дней | Visa Free | |
Маршалловы острова | По прибытию | ||
Мексика | 180 дней | Visa Free | |
Микронезия | 30 дней | Visa Free | |
Мозамбик | 30 дней | По прибытию | |
Молдавия | 90 дней | Visa Free | |
Монако | Visa Free | ||
Монголия | 30 дней | Visa Free | |
Монтсеррат | Visa Free | ||
Науру | По прибытию | ||
Непал | 90 дней | По прибытию | |
Нидерланды | 90 дней | Visa Free | |
Никарагуа | 90 дней | Visa Free | |
Ниуэ | 30 дней | Visa Free | |
Новая Зеландия | 3 месяца | eVisa | |
Новая Каледония | 90 дней | Visa Free | |
Норвегия | 90 дней | Visa Free | |
ОАЭ | |||
Остров Кука | 31 день | Visa Free | |
Остров Святой Елены | По прибытию | ||
Палау | 90 дней | Visa Free | |
Панама | 180 дней | Visa Free | |
Папуа Новая Гвинея | 60 дней | По прибытию | |
Парагвай | 90 дней | Visa Free | |
Перу | 183 дня | Visa Free | |
Польша | 90 дней | Visa Free | |
Португалия | 90 дней | Visa Free | |
Реюньон | 90 дней | Visa Free | |
Россия | 90 дней | Visa Free | |
Руанда | 30 дней | По прибытию | |
Румыния | 90 дней | Visa Free | |
Сальвадор | 3 месяца | Visa Free | |
Самоа | 60 дней | По прибытию | |
Сан-Марино | Visa Free | ||
Северная Македония | 90 дней | Visa Free | |
Сейшелы | 3 месяца | По прибытию | |
Сенегал | 90 дней | Visa Free | |
Сент Киттс и Невис | 3 месяца | Visa Free | |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 месяц | Visa Free | |
Сент-Люсия | 42 дня | Visa Free | |
Сент-Мартен | 3 месяца | Visa Free | |
Сербия | 90 дней | Visa Free | |
Сингапур | 1 месяц | Visa Free | |
Словакия | 90 дней | Visa Free | |
Словения | 90 дней | Visa Free | |
Соломоновы острова | 3 месяца | По прибытию | |
Сомали | 30 дней | По прибытию | |
Суринам | 90 дней | Visa Free | |
Сьерра-Леоне | По прибытию | ||
Таджикистан | 45 дней |
По прибытию / eVisa
|
|
Таиланд | 3 месяца | Visa Free | |
Тайвань | Visa Free | ||
Танзания | 3 месяца | По прибытию | |
Того | 7 дней | По прибытию | |
Тонга | 90 дней | По прибытию | |
Тринидад и Тобаго | 90 дней | Visa Free | |
Тувалу | 1 месяц | По прибытию | |
Турция | 90 дней | Visa Free | |
Уганда | 3 месяца | По прибытию | |
Узбекистан | Visa Free | ||
Украина | 90 дней | Visa Free | |
Уругвай | 3 месяца | Visa Free | |
Фарерские острова | 90 дней | Visa Free | |
Фиджи | 4 месяца | Visa Free | |
Филиппины | 59 дней | Visa Free | |
Финляндия | 90 дней | Visa Free | |
Фолклендские острова | Visa Free | ||
Франция | 90 дней | Visa Free | |
Французская Полинезия | 90 дней | Visa Free | |
Хорватия | 90 дней | Visa Free | |
Центральная Африканская Республика | 90 дней | Visa Free | |
Черногория | 90 дней | Visa Free | |
Чехия | 90 дней | Visa Free | |
Чили | 90 дней | Visa Free | |
Швейцария | 90 дней | Visa Free | |
Швеция | 90 дней | Visa Free | |
Шри-Ланка | 30 дней | eVisa | |
Эквадор | 90 дней | Visa Free | |
Эсватини (Свазиленд) | 30 дней | Visa Free | |
Эстония | 90 дней | Visa Free | |
Эфиопия | до 90 дней | По прибытию | |
ЮАР | 90 дней | Visa Free | |
Южная Корея | 90 дней | Visa Free | |
Ямайка | 90 дней | Visa Free | |
Япония | 90 дней | Visa Free |
Основным отличием Лессе-Пассе, он же теудат маавар, от Даркона являются как раз ограничения на въезд в некоторые страны. В остальном этот документ приравнивается к Даркону — с ним можно покупать и продавать недвижимость, вести бизнес и считаться полноправным гражданином Израиля. Получить Лессе-Пассе проще — для его оформления не нужно постоянно проживать в Израиле.
по этапам репатриации
Список стран с безвизовым въездом по Лессе-Пассе в 2022 году
Даже с такими нюансами для обладателей Лессе-Пассе открыто 60 стран, куда беспрепятственно можно путешествовать. Ниже представлен список стран, куда можно отправиться без визы, имея на руках израильский Лессе-Пассе. Также можно наглядно увидеть эти территории на интерактивной карте:
Страна | Лессе-Пассе | Загранпаспорт РФ | Срок пребывания |
---|---|---|---|
Австрия | 90 дней | ||
Азербайджан | 30 дней | ||
Албания | 90 дней | ||
Ангилья | |||
Андорра | 90 дней | ||
Антильские острова
|
90 дней | ||
Аргентина | 90 дней | ||
Армения | 120 дней | ||
Аруба | 30 дней | ||
Багамы | 3 месяца | ||
Барбадос | 6 месяцев | ||
Белиз | 90 дней | ||
Белоруссия | 90 дней | ||
Бельгия | 90 дней | ||
Бермуды | |||
Болгария | 90 дней | ||
Бонейр, Сент-Эстатиус и Саба
|
3 месяца | ||
Босния и Герцеговина | 90 дней | ||
Ботсвана | 90 дней | ||
Бразилия | 90 дней | ||
Вануату | 30 дней | ||
Ватикан | |||
Великобритания
|
6 месяцев | ||
Венгрия | 90 дней | ||
Восточный Тимор
|
30 дней | ||
Гаити | 3 месяца | ||
Гватемала | 90 дней | ||
Гвиана | 90 дней | ||
Гвинея-Бисау | 90 дней | ||
Германия | 90 дней | ||
Гибралтар | |||
Гонконг | 90 дней | ||
Гондурас | 3 месяца | ||
Гренада | 3 месяца | ||
Гренландия | 90 дней | ||
Греция | 90 дней | ||
Грузия | 1 год | ||
Дания | 90 дней | ||
Доминика | 6 месяцев | ||
Доминиканская республика
|
90 дней | ||
Замбия | 90 дней | ||
Зимбабве | 3 месяца | ||
Иордания | |||
Ирландия | 3 месяца | ||
Исландия | 90 дней | ||
Испания | 90 дней | ||
Италия | 90 дней | ||
Кабо Верде | |||
Казахстан | 30 дней | ||
Каймановы Острова
|
|||
Камбоджа | 30 дней | ||
Канада | 6 месяцев | ||
Кипр | 90 дней | ||
Киргизия | 60 дней | ||
Колумбия | 180 дней | ||
Коморские острова
|
45 дней | ||
Косово | 90 дней | ||
Коста Рика | 90 дней | ||
Кюрасао | 3 месяца | ||
Лаос | 30 дней | ||
Латвия | 90 дней | ||
Лесото | 30 дней | ||
Литва | 90 дней | ||
Лихтенштейн | 90 дней | ||
Люксембург | 90 дней | ||
Маврикий | 90 дней | ||
Мавритания | |||
Мадагаскар | 90 дней | ||
Майотта | 90 дней | ||
Макао | 90 дней | ||
Малави | 90 дней | ||
Мальдивы | 30 дней | ||
Мальта | 90 дней | ||
Маршалловы острова
|
|||
Мексика | 180 дней | ||
Микронезия | 30 дней | ||
Мозамбик | 30 дней | ||
Молдавия | 90 дней | ||
Монако | |||
Монголия | 30 дней | ||
Монтсеррат | |||
Науру | |||
Непал | 90 дней | ||
Нидерланды | 90 дней | ||
Никарагуа | 90 дней | ||
Ниуэ | 30 дней | ||
Новая Зеландия | 3 месяца | ||
Новая Каледония
|
90 дней | ||
Норвегия | 90 дней | ||
ОАЭ | |||
Остров Кука | 31 день | ||
Остров Святой Елены
|
|||
Палау | 90 дней | ||
Панама | 180 дней | ||
Папуа Новая Гвинея
|
60 дней | ||
Парагвай | 90 дней | ||
Перу | 183 дня | ||
Польша | 90 дней | ||
Португалия | 90 дней | ||
Реюньон | 90 дней | ||
Россия | 90 дней | ||
Руанда | 30 дней | ||
Румыния | 90 дней | ||
Сальвадор | 3 месяца | ||
Самоа | 60 дней | ||
Сан-Марино | |||
Северная Македония
|
90 дней | ||
Сейшелы | 3 месяца | ||
Сенегал | 90 дней | ||
Сент Киттс и Невис | 3 месяца | ||
Сент-Винсент и Гренадины
|
1 месяц | ||
Сент-Люсия | 42 дня | ||
Сент-Мартен | 3 месяца | ||
Сербия | 90 дней | ||
Сингапур | 1 месяц | ||
Словакия | 90 дней | ||
Словения | 90 дней | ||
Соломоновы острова
|
3 месяца | ||
Сомали | 30 дней | ||
Суринам | 90 дней | ||
Сьерра-Леоне | |||
Таджикистан | 45 дней | ||
Таиланд | 3 месяца | ||
Тайвань | |||
Танзания | 3 месяца | ||
Того | 7 дней | ||
Тонга | 90 дней | ||
Тринидад и Тобаго
|
90 дней | ||
Тувалу | 1 месяц | ||
Турция | 90 дней | ||
Уганда | 3 месяца | ||
Узбекистан | |||
Украина | 90 дней | ||
Уругвай | 3 месяца | ||
Фарерские острова
|
90 дней | ||
Фиджи | 4 месяца | ||
Филиппины | 59 дней | ||
Финляндия | 90 дней | ||
Фолклендские острова | |||
Франция | 90 дней | ||
Французская Полинезия
|
90 дней | ||
Хорватия | 90 дней | ||
Центральная Африканская Республика
|
90 дней | ||
Черногория | 90 дней | ||
Чехия | 90 дней | ||
Чили | 90 дней | ||
Швейцария | 90 дней | ||
Швеция | 90 дней | ||
Шри-Ланка | 30 дней | ||
Эквадор | 90 дней | ||
Эсватини (Свазиленд)
|
30 дней | ||
Эстония | 90 дней | ||
Эфиопия | до 90 дней | ||
ЮАР | 90 дней | ||
Южная Корея | 90 дней | ||
Ямайка | 90 дней | ||
Япония | 90 дней |
Безвизовый въезд в США с паспортом Израиля
Конечно, основной вопрос о безвизовых путешествиях касается Соединенных Штатов Америки. На момент написания статьи граждане Израиля все еще обязаны оформлять визу в США, причем не важно что у вас — Даркон или Лессе-Пассе. Но и сейчас для израильтян есть послабления со стороны американского государства: оформляя визу в США она выдается сразу на 10 лет.
Еще одним радостным событием можно отметить встречу Джо Байдена с премьер-министром Израиля Нафтали Нетаниягу, которая прошла в конце августа 2021 года. В рамках встречи главы стран обсудили текущую повестку и дальнейшее сотрудничество государств. И уже 26 октября того же года министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас сообщил о рассмотрении 4 стран-кандидатов на присоединение к программе безвизового въезда. Помимо Израиля в список также вошли Кипр, Болгария, Румыния и Хорватия. А нам с вами остается пока ждать официального постановления о включении Израиля в этот список.
Помощь при получении гражданства Израиля
Если у Вас есть еврейские корни и Вы задумались о получении гражданства Израиля для себя и своей семьи, то обратитесь за консультацией в Российско-Израильский консультационный центр. Мы помогаем в получении гражданства Израиля с 2014 года и готовы оказать вам полное сопровождение в репатриации как в России, так и в Израиле, решить все сопутствующие вопросы в процессе и после получения гражданства: от поиска документов до покупки недвижимости в Израиле. Чтобы узнать подробности, оставьте заявку или звоните по номеру +7 (495) 191-13-91, и мы предложим решение для вас в самое ближайшее время.
Скажите, а можно ли репатрианту получить по процедуре «отказ от отказа» не даркон, а теудат маавар?
Добрый день! Да, конечно. Процедура точно такая же.
Прочитал на одном ресурсе, что Лессе-пассе с 2017 года не выдают на территории Израиля. Может ли «свежеиспеченный» репатриант получить именно Лессе-пассе вместо Даркона по приезду в Израиль?
Добрый день! По постановлению от 8-го декабря 2020 года новый репатриант вправе выбрать или даркон сроком один год, или лессе-пассе на 5 лет. Подробнее об этом можно прочесть в этой статье https://russia-israel.com/darkon/sravnenie-lesse-passe-i-darkona.
Здравствуйте,скажите пожалуйста, а разве Канада и Великобритания по Лесе -Пасе безвизовая?Они есть в списке.
Здравствуйте:
Канада — да.
Великобритания — нет.
А почему Великобритания в списке?
Великобритания в списке, но обратите внимание, что галочка ☑ отсутствует.
Великобритания является государством, где власти различия между Дарконом и Лессе-Пассе при въезде в страну признают, и визу при пересечении границы по Лессе-Пассе требуют, а при использовании Даркона – нет.
Более подробно мы написали в материале: https://russia-israel.com/blog/spisok-bezvizovyh-stran-po-lesse-passe.html
Насколько мне известно, получить лессе-пассе крайне не просто. Он выдаётся в исключительных случаях и только для лиц постоянно проживающих в Израиле (не имеющих гражданство).
Я проживаю в Израиле 11 лет, тошевет араит, в лессе пасе мне отказали. Мисрад аПним г. Хайфа
Здравствуйте, Елена! На сегодняшний день это не так. В декабре 2020 года вступили в силу новые правки. Даркон и Лессе-пассе являются равнозначными заграничными паспортами. С несколькими отличиями: количество безвизовых стран, резидентство и срок действия. Для резидентов Израиля оформляется Даркон, а для нерезидентов — лессе-пассе.
Добрый день, к сожалению не понятно значение зеленый галочек? Конкретно имея Лессе Пассе, въезд в Германию и в Гренландию чем отличается? почему в одном случает стоит отметка а в другом нет?
Добрый день. Обратите внимание, что представлены два списка:
1)Список стран с безвизовым въездом по Лессе-Пассе в 2022 году + Загранпаспорт РФ
2) Список стран с безвизовым въездом по Даркону в 2022 году
В Гренландию:
по Даркону разрешен безвизовый въезд на срок 90 дней
по Лессе-Пассе — нет безвизового въезда и нет безвизового въезда по загранпаспорту РФ.
спасибо за информацию. поясните пожалуйста по Лессе-Пассе. нужно иметь два паспорта на руках, ЛП и загран РФ?
Имея на руках ЛП въезд в Германию разрешен?
Имея на руках ЛП въезд в Гренландию разрешен?
по Лессе-Пассе. нужно иметь два паспорта на руках, ЛП и загран РФ? — ответ НЕТ.
Имея на руках ЛП въезд в Германию разрешен? — ответ ДА
Имея на руках ЛП въезд в Гренландию разрешен? — ответ НЕТ
Судя по списку безвизовых стран с Лессе Пассе, Исландия и Северная Ирландия (как часть Соединенного Королевства) в список не входят. Можете пожалуйста поправить карту, где эти регионы почему-то отмечены желтым?
Добрый день, Олег! Спасибо за обратную связь и внимательное отношение к содержанию 🙏! Ошибку исправили ✔