В Израиле есть два документа, которые позволяют гражданину страны путешествовать заграницу – это лессе-пассе (или теудат маавар) и даркон.

С лета 2017 года по декабрь 2020 все граждане Израиля, включая новых репатриантов, имели право на получение даркона
При этом их основное отличие заключается в перечне стран, доступных для посещения без оформления визы.
С лета 2017 года по декабрь 2020 все граждане Израиля, включая новых репатриантов, имели право на получение даркона. Но 8 декабря 2020 года МВД Израиля приняло новый порядок выдачи загранпаспортов репатриантам, о котором мы подробно рассказали здесь.
Эта новость вызвала огромный резонанс среди израильтян-нерезидентов. Однако, новый порядок — не повод для паники. Для новых репатриантов изменения не повлекут серьезных последствий.
Давайте рассмотрим 3 основных отличия лессе-пассе и даркона:
- Лессе-пассе имеет ярко-красную обложку, а даркон — привычную синюю.
- Теудат маавар выдается не более, чем на 5 лет, а даркон — на срок до 10 лет.
- Владельцы лессе-пассе могут въехать без визы на территорию примерно 60, а обладатели даркона — более 150 государств.
Однако, следует отметить, что с лессе-пассе можно свободно посещать большинство европейских стран. Ощутимым минусом остается только необходимость оформления визы в Великобританию.
Чтобы вам было легче разобраться в отличиях международного проездного документа лессе-пассе и загранпаспорта даркон, специалисты РИКЦ подготовили список стран безвизового въезда.
Даркон Лессе-Пассе | ||
Австрия | v | v |
Албания | v | v |
Андорра | v | v |
Аргентина | v | |
Армения | v | |
Аруба | v | v |
Багамы | v | v |
Барбадос | v | |
Беларусь | v | v |
Бельгия | v | v |
Белиз | v | |
Бермуды | v | v |
Болгария | v | v |
Боливия | v | |
Босния и Герцеговина | v | |
Ботсвана | v | |
Бразилия | v | |
Бурунди | v | |
Вануату | v | |
Великобритания | v | |
Венгрия | v | v |
Гаити | v | |
Гваделупа | v | |
Гватемала | v | |
Германия | v | v |
Гернси | v | |
Гондурас | v | v |
Гонконг | v | v |
Гренада | v | v |
Гренландия | v | |
Греция | v | v |
Грузия | v | v |
Дания | v | v |
Доминика | v | |
Доминиканская республика | v | |
Джерси | v |
Египет | v | |
Замбия | v | |
Зимбабве | v | |
Иордания | v | |
Италия | v | v |
Исландия | v | |
Испания | v | v |
Ирландия | v | v |
Кабо – Верде | v | |
Каймановы острова | v | |
Камбоджа | v | |
Кения | v | |
Киргизия | v | |
Колумбия | v | |
Кипр | v | v |
Коморские острова | v | |
Колумбия | v | v |
Коста Рика | v | v |
Лаос | v | |
Латвия | v | v |
Лесото | v | |
Литва | v | v |
Лихтенштейн | v | v |
Люксембург | v | v |
Маврикий | v | |
Мадагаскар | v | |
Майотта | v | |
Македония | v | |
Малави | v | |
Мальдивы | v | |
Мальта | v | v |
Макао | v | |
Мартиника | v | |
Маршалловы острова | v | |
Мексика | v |
Мозамбик | v | |
Молдова | v | v |
Монако | v | v |
Монголия | v | |
Монтсеррат | v | |
Мьянма | v | |
Науру | v | v |
Непал | v | |
Нидерландские Антильские острова | v | |
Нидерланды | v | v |
Никарагуа | v | |
Ниуэ | v | |
Новая Зеландия | v | v |
Новая Каледония | v | |
Норвегия | v | v |
Остров Мэн | v | |
Остров Святого Бартоломея | v | |
Остров Св. Елены | v | |
Острова Кука | v | |
Острова Теркс и Кайкос | v | |
Палау | v | |
Панама | v | |
Парагвай | v | v |
Перу | v | |
Польша | v | v |
Португалия | v | v |
Россия | v | v |
Румыния | v | v |
Сальвадор | v | |
Самоа | v | |
Сан – Марино | v | v |
Свазиленд | v | |
Сейшельские острова | v | v |
Сенегал | v | |
Сент-Винсент и Гренадины | v |
Сент-Китс | v | v |
Сент-Люсия | v | v |
Сент-Мартен | v | |
Сент-Пьер и Микелон | v | |
Сербия | v | v |
Сингапур | v | v |
Словакия | v | v |
Словения | v | v |
Соломоновы острова | v | |
Суринам | v | |
Тайвань | v | |
Тайланд | v | |
Танзания | v | |
Тимор-Лешти | v | |
Того | v | |
Тонга | v | |
Тринидад и Тобаго | v | |
Тувалу | v | |
Турция | v | |
Уганда | v | |
Украина | v | |
Уоллис и Футуна | v | |
Уругвай | v | v |
Фарерские острова | v | |
Федеративные Штаты Микронезии | v | |
Фиджи | v | v |
Филиппины | v | |
Финляндия | v | v |
Фолклендские острова | v | v |
Франция | v | v |
Французская Гвиана | v | |
Французская Полинезия | v | |
Хорватия | v | v |
ЦАР | v | |
Черногория | v |
Чехия | v | v |
Чили | v | |
Швейцария | v | v |
Швеция | v | v |
Шри Ланка | v | |
Эквадор | v | |
Эстония | v | v |
Эфиопия | v | |
ЮАР | v | |
Южная Корея | v | |
Южный Судан | v | |
Ямайка | v | |
Япония | v | v |
Российско-Израильский консультационный центр оказывает консультации и практическую помощь в получении гражданства Израиля. Мы готовы ответить на ваши вопросы и сопроводить вас в оформлении израильского паспорта и получении лессе-пассе или даркона – оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нами любым удобным способом.
Было бы еще классно посмотреть на список Даркон VS Лессе Пассе + Росс загран.
А еще я слышал, что по Лессе Пассе довольно неохотно пускают в Европу…
Шалом! Обязательно подготовим сравнение и напишем об этом) Лессе-пассе – это международный проездной документ, и въехать по нему в страны Евросоюза можно совершенно свободно.